Descripción
| Humedad/Humedad/ Humedad (Máx.) | 90 g/kg | 9.00% |
| Proteína cruda/Proteína cruda (mín.) | 340 gramos por kilogramo | 34,00% |
| Extracto de éter/grasa/grasa cruda (mín.) | 170 g/kg | 17,00% |
| Materia fibrosa/fibra cruda (máx.) | 35 g/kg | 3,50% |
| Materia mineral/cenizas (máx.) | 70 g/kg | 7.00% |
| Calcio/ Calcio (Máx.) | 14,00 g/kg | 1,40% |
| Calcio/ Calcio (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sodio/ Sodio (Mín.) | 2.500 mg/kg | |
| Potasio /Potasio / Potasio (Mín.) | 7.500 mg/kg | |
| Manano oligosacáridos / MOS (Min.) | 220 mg/kg | |
| Fructooligosacáridos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Beta glucano/Beta glucano (mín.) | 600 mg/kg | |
| Inulina/ Inulina (Min.) | 100 mg/kg | |
| Omega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 25 g/kg | |
| Omega 3 (ácido linolénico) (Mín.) | 3.500 mg/kg | |
| Taurina / Taurina (Min.) | 1.500 mg/kg | |
| Energía metabolizable (Min). | 4.000 kcal/kg |
Vitamina A 20.000 UI; Vitamina D3 1.250 UI; Vitamina E 450 UI; Vitamina K3 0,13 mg; Vitamina B1 6,50 mg; Vitamina B2 5,00 mg; Vitamina B5 6,85 mg; Vitamina B6 3,75 mg; Vitamina B12 40,00 µg; Vitamina C 100,00 mg; Niacina 50,00 mg; Ácido fólico 1,00 mg; Biotina 0,09 mg; Colina 690,00 mg; Hierro 100,00 mg; Cobre 5,00 mg; Manganeso 15,00 mg; Zinc 150,00 mg; Yodo 0,75 mg; Selenio 0,60 mg.
| Peso del Gato (kg) Peso del Gato / Cat Weight | Cantidad diaria (g) Cantidad / día / Cantidad diaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 100 Los gatos geriátricos tienden a experimentar una menor utilización de los alimentos, pérdida de masa muscular y pérdida de peso. Por lo tanto, se benefician de un alimento específicamente formulado para su salud y calidad de vida, con alta calidad y palatabilidad. Carne y menudillos de pollo seleccionados (16%) (carne de pollo con huesos, carne de pollo separada mecánicamente e hígado de pollo), harina de chicharrón, harina de subproductos avícolas, huevo en polvo, aceite avícola, aceite de pescado refinado, colágeno hidrolizado (0,05%), sulfato de condroitina (0,01%), sulfato de glucosamina (0,03%), harina de yuca, almidón de yuca, harina de guisante, almidón de patata, fibra de caña de azúcar, frutas y verduras deshidratadas (mango, manzana, zanahoria, tomate (0,1%)), pulpa de remolacha, harina de linaza, cloruro de sodio, cloruro de potasio, hígado hidrolizado de ave y cerdo, biomasa de microalgas (Schizochytrium sp.), pared celular de levadura, inulina, fructooligosacáridos, extracto de yuca (0,04%), zeolita, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B12, C, niacina, ácido fólico, biotina, cloruro de colina), minerales (sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, yodato de calcio, selenito de sodio, organozinc, organoselenio, organomanganeso), lisina, metionina, taurina, ácido propiónico, ácido fosfórico, ácido cítrico, cloruro de amonio, sulfato de amonio, extractos de romero, té verde (0,01%) y menta, concentrado de tocoferol (0,01%).
Vitamina A 20.000 UI; Vitamina D3 1.250 UI; Vitamina E 450 UI; Vitamina K3 0,13 mg; Vitamina B1 6,50 mg; Vitamina B2 5,00 mg; Vitamina B5 6,85 mg; Vitamina B6 3,75 mg; Vitamina B12 40,00 µg; Vitamina C 100,00 mg; Niacina 50,00 mg; Ácido fólico 1,00 mg; Biotina 0,09 mg; Colina 690,00 mg; Hierro 100,00 mg; Cobre 5,00 mg; Manganeso 15,00 mg; Zinc 150,00 mg; Yodo 0,75 mg; Selenio 0,60 mg.
|





