Descripción
Tras la castración, los gatos tienden a volverse sedentarios y a aumentar su consumo de alimentos, lo que facilita un aumento excesivo de peso y por ello requieren una nutrición adecuada a esta nueva realidad.
Carnes y despojos seleccionados (carne de salmón separada mecánicamente (10%), carne de pollo e hígado de pollo separados mecánicamente), harina de corteza de cerdo, harina de subproductos avícolas, aceite avícola, aceite de pescado refinado, harina de yuca, almidón de yuca, harina de guisante, cúrcuma (0,01%), almidón de patata, fibra de caña de azúcar, salvado de guayaba, frutas y verduras deshidratadas (calabaza (0,5%), mango, manzana, zanahoria), pulpa de remolacha, harina de linaza, cloruro de sodio, cloruro de potasio, hígado de ave y cerdo hidrolizado, biomasa de microalgas (Schizochytrium sp.), pared celular de levadura, inulina, fructooligosacáridos, extracto de yuca (0,04%), zeolita, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B12, C), niacina, fosfolípidos (vitamina B6), suplemento de niacina, … ácido fólico, biotina, cloruro de colina), minerales (sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, yodato de calcio, selenito de sodio, organozinc, organoselenio, organomanganeso), lisina, metionina, taurina, L-carnitina, ácido propiónico, ácido fosfórico, ácido cítrico, cloruro de amonio, sulfato de amonio, extractos de romero, té verde y menta, concentrado de tocoferol (0,01%).
| Humedad/Humedad/ Humedad (Máx.) | 90 g/kg | 9.00% |
| Proteína cruda/Proteína cruda (mín.) | 400 gramos por kilogramo | 40.00% |
| Extracto de éter/grasa/grasa cruda (mín.) | 120 g/kg | 12.00% |
| Materia fibrosa/fibra cruda (máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
| Materia mineral/cenizas (máx.) | 80 g/kg | 8.00% |
| Calcio/ Calcio (Máx.) | 16,50 g/kg | 1,65% |
| Calcio/ Calcio (Mín.) | 9.500 mg/kg | 0,95% |
| Fósforo (mín.) | 8.900 mg/kg | 0,89% |
| Sodio/ Sodio (Mín.) | 3.500 mg/kg | |
| Potasio /Potasio / Potasio (Mín.) | 7.500 mg/kg | |
| Manano oligosacáridos / MOS (Min.) | 220 mg/kg | |
| Fructooligosacáridos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Beta glucano/Beta glucano (mín.) | 500 mg/kg | |
| Inulina/ Inulina (Min.) | 100 mg/kg | |
| Omega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 19 g/kg | |
| Omega 3 (ácido linolénico) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| Taurina / Taurina (Min.) | 1.500 mg/kg | |
| L-Carnitina / L-Carnitina (mín.) | 150 mg/kg | |
| Energía metabolizable (Min). | 3.750 kcal/kg |
Vitamina A 20.000 UI; Vitamina D3 1.250 UI; Vitamina E 350 UI; Vitamina K3 0,13 mg; Vitamina B1 6,50 mg; Vitamina B2 5,00 mg; Vitamina B5 6,85 mg; Vitamina B6 3,75 mg; Vitamina B12 40,00 µg; Vitamina C 100,00 mg; Niacina 50,00 mg; Ácido fólico 1,00 mg; Biotina 0,09 mg; Colina 690,00 mg; Hierro 100,00 mg; Cobre 5,00 mg; Manganeso 15,00 mg; Zinc 150,00 mg; Yodo 0,75 mg; Selenio 0,60 mg.
| Gatitos de 6 a 12 meses | ||
| Peso del Gato (kg) Peso del Gato / Cat Weight | Cantidad diaria (g) Cantidad / día / Cantidad diaria | |
| 0,5 – 1,0 | 35 – 55 | |
| 1.5 – 2.0 | 70 – 75 | |
| 2,5 – 3,0 | 80 – 90 | |
| 3.5 – 4.0 | 90 | |
| 4.5 – 5.0 | 90-85 | |
| Gatos adultos mayores de 12 meses / Gatos adultos mayores de 12 meses / Gatos adultos mayores de 12 meses | ||
| Peso del Gato (kg) Peso del Gato / Cat Weight | Cantidad diaria (g) Cantidad / día / Cantidad diaria | |
| Gatos con peso ideal | Gatos con sobrepeso | |
| 2 | 40 | 45 |
| 3 | 55 | 53 |
| 4 | 70 | 60 |
| 5 | 80 | 65 |
| 6 | 90 | 70 |
| 7 | 100 | 75 |
| 8 | 110 | 80 |





